TYD | PROJEK NAAM | LAND | HOEVEELHEID |
11/2011 | LUGHAFHENING VIR NUWE DOHA INTERNASIONALE LUGSTOG | Katar | 17 000 m |
01/2012 | EPIEK VAN VEILIGHEIDSHEIN BY RAS LAFFAN STAD, PALISADE HEIN EN STIGTING BESONDERHEDE | Katar | 1 500 m |
04/2012 | ANP STREEKPOLISIE-OPLEIDINGSENTRUM, KANDAHAR, AFGHANISTAN AFGHAN NASIONALE POLISIE(ANP) | Afghaans | 4 200 m |
06/2012 | PALISADE HEIN VIR QATAR TRASMISSIE STELSEL UITBREIDING FASE-9 | Katar | 1 700 m |
09/2013 | LUGHAFHENING VIR WARRI-LUGHAWE | Nigerië | 22 000 m |
11/2013- 03/2014 | KETTINGSKEPPELHEIN VIR DIE KOEWEITSE INSTITUUT VIR WETENSKAPLIKE NAVORSING | Koeweit | 82 600 m |
08/2014 | PALISADE HEIN VIR HARAMAIN HOËSPOED SPOOR | Saoedi-Arabië | 2 710 m |
09/2014 11/2014 | DORINGDRAAD KONSERTINA VIR KISR | Koeweit | 56 000 m |
03/2015 | KETTINGSKEPPELHEIN VIR HOUERTERMINAAL 4 | Turkye | 5 000 m |
10/2015 | VEILIGHEIDSHEININGS VIR RUMAILA-VELD | Irak | 7 000 m |
04/2017 | Veiligheidsheining vir weermag | Algerië | 3 000 m |
08/2018 | 3D heining | Rusland | 4 000 m |
09/2018 | HOË SEKURITEIT HEIN | Suid-Afrika | 15 000 m |
06/2019 | HOË SEKURITEIT HEIN | Suid-Afrika | 2 000 m |
12/2019 | HOË SEKURITEIT HEIN (GALFAN) | Nigerië | 4 000 m |
NS: Klein projekte word nie in die lys gewys nie |